SPESIFIKASI | ||
GENERAL | Network | Quad Band |
GSM & GPRS | ||
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 2,6 “ 320x240 Px | |
BODY | Dimensi | 109 x 60 x 13.9 mm |
AUDIO | Speaker Phone | Ya |
Jack | 3,5 mm | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Ya | |
DATA | 3G | Ya |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
USB/Port | Micro USB | |
KAMERA | Primer | 2 MP |
Sekunder | - | |
Video Recorder | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1150 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 6 |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | A-GPS | |
Messaging | SMS,MMS | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | Double SIM | Ya,Dual On GSM |
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Recorder | Ya | |
TV Out | - | |
TV | - | |
Game | - | |
Selasa, 21 Februari 2012
Curve 9300
Curve 8520
SPESIFIKASI | ||
GENERAL | Network | Quad Band |
GSM & GPRS | ||
LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 3,2 “ | |
BODY | Dimensi | 109 x 60 x 13.9 |
AUDIO | Speaker Phone | Ya |
Jack | 3,5 mm | |
MEMORY | Internal | 256 MB |
Eksternal | Ya | |
DATA | 3G | - |
GPRS | Ya | |
EDGE | - | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya | |
USB/Port | Micro USB | |
KAMERA | Primer | 2 MP |
Sekunder | - | |
Video Recorder | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1150 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 5 |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | - | |
Messaging | SMS,MMS,Email | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | ||
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Recorder | Ya | |
TEST POST2
SPESIFIKASI | ||
GENERAL | Network | Quad Band |
GSM & GPRS | ||
LAYAR | Tipe | Touchscreen |
Ukuran | 3,2 “ | |
BODY | Dimensi | - |
AUDIO | Speaker Phone | Ya |
Jack | 3,5 mm | |
MEMORY | Internal | - |
Eksternal | Ya | |
DATA | 3G | - |
GPRS | Ya | |
EDGE | - | |
WLAN | - | |
Bluetooth | Ya | |
USB/Port | Micro USB | |
KAMERA | Primer | 1,3 MP |
Sekunder | - | |
Video Recorder | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 950 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | - |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | - | |
Messaging | SMS,MMS | |
Java | Ya | |
FITUR LAIN | Double SIM | Ya,Dual On GSM |
Video Player | Ya | |
MP3 Player | Ya | |
Audio Recorder | Ya | |
TV Out | Ya | |
TV | Ya | |
Game | Ya | |
BlackBerry 8530
| GENERAL | Network | Quad Band |
| GSM & GPRS | ||
| LAYAR | Tipe | Touchscreen |
| Ukuran | 3,2 “ | |
| BODY | Dimensi | - |
| AUDIO | Speaker Phone | Ya |
| Jack | 3,5 mm | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | Ya | |
| DATA | 3G | - |
| GPRS | Ya | |
| EDGE | - | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | Ya | |
| USB/Port | Micro USB | |
| KAMERA | Primer | 1,3 MP |
| Sekunder | - | |
| Video Recorder | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 950 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | - | |
| Messaging | SMS,MMS | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Double SIM | Ya,Dual On GSM |
| | Video Player | Ya |
| MP3 Player | Ya | |
| Audio Recorder | Ya | |
| TV Out | Ya | |
| TV | Ya | |
| Game | Ya | |
Langganan:
Postingan (Atom)